Der Sumeorden sowie der Sumeorden mit Eichenlaub werden vom Heidelberger Karnevalkomitee an Mitglieder verliehen.
2023 | Justin Jäger | (205) | ||||
2023 | Christian Kirsch | (204) | ||||
2022 | Nicole Jäger | (41) | ||||
2019 | Christian Huth | (188) | ||||
2018 | Ramona Seidel | (183) | ||||
2018 | Nicole Schaede | (182) | ||||
2017 | Dieter Dehlem | (166) | ||||
2017 | Carola Kunz | (165) | ||||
2017 | Karin Schäfer | (153) | ||||
2017 | Sabine Knödler | (152) | ||||
2016 | Petra Senger | (139) | ||||
2016 | Rolf Wetterauer | (135) | ||||
2015 | Ilona Huth | (128) | ||||
2015 | Christina Gund | (125) | ||||
2014 | Bernhard Seidel | (118) | ||||
2013 | Thomas Gund | (97) | ||||
2013 | Karl Brecht | (96) | ||||
2012 | Carmen Minack | (83) | ||||
2011 | Sina Schmid | (77) | ||||
2010 | Rainer Sielaff | (71) | 2010 | Udo Büssecker | (19) | |
2008 | Monika Büssecker | (35) | ||||
2007 | Jürgen Brecht | (26) | ||||
2006 | Marco Jäger | (7) | ||||
2005 | Nicole Jäger | (10) | ||||
|
Sumeorden Aktuell